Kommunalwahlen
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 29. Mai 2019 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat der Gemeinde Hottenbach wie folgt festgestellt:
I.
Zur Gemeinderatswahl waren 505 Personen wahlberechtigt, davon haben 328 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 64,95%.
II.
Die Stimmabgabe von 305 Wählern war gültig, von 23 Wählern ungültig.
III.
In den Gemeinderat sind gewählt:
Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmenzahl |
---|---|---|
1 | Fuchs, Christian | 219 |
2 | Röper, Brigitte | 187 |
3 | Welsch, Jörg | 181 |
4 | Brusius, Hans-Joachim | 178 |
5 | Heß, Stefan | 165 |
6 | Weyand, Andreas | 156 |
7 | Wache, Michael | 144 |
8 | Selzer, Carsten | 130 |
9 | Schwaighofer, Ferdl | 121 |
10 | Kreischer, Horst | 111 |
11 | Bank, Nico | 111 |
12 | Junkherr, Norman | 88 |
IV.
Ersatzleute für den Gemeinderat sind:
Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmenzahl |
---|---|---|
1 | Bartz. Volker | 87 |
2 | Röper, Andrea | 80 |
3 | Stützel. Carsten | 76 |
4 | Bleisinger, Reiner | 71 |
5 | Faller, Eva | 63 |
6 | Spaller, Klaus | 48 |
7 | Röper, Rudi | 35 |
8 | Kessler, Annemarie | 33 |
9 | Klein, Luisa | 32 |
10 | Hartmann-Ströher, Julia | 28 |
11 | Mutschal, Frank | 14 |
12 | Hartmann, Tabea | 12 |
Hinweis:
Als Nachrücker für den am 27.06.2019 zum Ortsbürgermeister gewählten Hans-Joachim Brusius wurde Volker Bartz als Nachrücker am 27.06.2019 in den Gemeinderat verpflichtet.
Nach Niederlegung des Mandats von Horst Kreischer wurde am 22.08.2019 Andrea Röper als weitere Nachrückerin in den Gemeinderat verpflichtet.